ostbahnhof | 10:08 | ||
X30 | Harras | 0 | |
U5 | Laimer Platz | 1 | |
145 | Fasangarten Bf. | 1 | |
54 | Münchner Freiheit | 2 | |
55 | Waldperlach | 4 | |
19 | St.-Veit-Straße | 4 | |
U5 | Neuperlach Süd | 5 | |
54 | Lorettoplatz | 6 | |
X30 | Harras | 7 | |
155 | Emdenstraße | 7 | |
19 | Pasing Bf. | 8 | |
100 | Hauptbahnhof Nord | 9 | |
S-Bahn München (Daten DB Regio AG) | |||
S3 | Mammendorf | 0 | |
S4 | München-Trudering | 2 | |
S4 | Geltendorf | 4 | |
S3 | Holzkirchen | 5 | |
S1 | Freising | 6 | |
S1 | München Flughafen Terminal | 6 | |
S8 | Herrsching | 8 | |
S7 | Aying | 9 | |
Fahrten aktualisieren |
Impressum |