Universität | 20:01 | ||
154 | Nordbad | 2 | |
U6 | Garching-Forschungszentrum | 5 | |
68 | Hauptbahnhof | 6 | |
153 | Odeonsplatz | 6 | |
58 | CityRing via Giselastraße - Ostbahnhof | 7 | |
U6 | Harras | 7 | |
153 | Donnersbergerbrücke | 8 | |
U3 | Fürstenried West | 9 | |
U6 | Klinikum Großhadern | 9 | |
154 | Westerlandanger | 10 | |
U3 | Moosach | 10 | |
U6 | Kieferngarten | 11 | |
154 | Nordbad | 11 | |
U6 | Klinikum Großhadern | 14 | |
U6 | Fröttmaning | 15 | |
58 | CityRing via Giselastraße - Ostbahnhof | 15 | |
68 | Hauptbahnhof | 16 | |
153 | Odeonsplatz | 16 | |
U3 | Moosach | 17 | |
153 | Trappentreustraße | 18 | |
Fahrten aktualisieren |
Impressum |