| St.-Quirin-Platz | 18:18 | ||
| U1 | Mangfallplatz | 3 | |
| U1 | Olympia - Einkaufszentrum | 4 | |
| U1 | Mangfallplatz | 13 | |
| U1 | Olympia - Einkaufszentrum | 14 | |
| U1 | Mangfallplatz | 23 | |
| U1 | Olympia - Einkaufszentrum | 24 | |
| U1 | Mangfallplatz | 33 | |
| U1 | Olympia - Einkaufszentrum | 34 | |
| Fahrten aktualisieren | |||
| Impressum |