| Odeonsplatz | 18:26 | ||
| U6 | Münchner Freiheit | 1 | |
| U6 | Klinikum Großhadern | 1 | |
| U5 | Laimer Platz | 3 | |
| U3 | Fürstenried West | 3 | |
| U4 | Arabellapark | 4 | |
| U6 | Fröttmaning | 5 | |
| U5 | Neuperlach Süd | 8 | |
| U3 | Olympia - Einkaufszentrum | 8 | |
| U4 | Theresienwiese | 9 | |
| U6 | Klinikum Großhadern | 10 | |
| Fahrten aktualisieren | |||
| Impressum |