| Karlsplatz (Stachus) | 22:37 | ||
| U4 | Arabellapark | 0 | |
| U5 | Laimer Platz | 4 | |
| U5 | Neuperlach Süd | 5 | |
| U4 | Theresienwiese | 6 | |
| U4 | Arabellapark | 10 | |
| U5 | Laimer Platz | 14 | |
| U5 | Neuperlach Süd | 15 | |
| U4 | Theresienwiese | 15 | |
| U4 | Arabellapark | 20 | |
| U5 | Laimer Platz | 24 | |
| U5 | Neuperlach Süd | 25 | |
| U4 | Theresienwiese | 26 | |
| U5 | Laimer Platz | 34 | |
| U5 | Neuperlach Süd | 35 | |
| U4 | Theresienwiese | 36 | |
| U5 | Laimer Platz | 44 | |
| U5 | Neuperlach Süd | 45 | |
| U5 | Laimer Platz | 54 | |
| Fahrten aktualisieren | |||
| Impressum |