| Karlsplatz (Stachus) | 14:00 | ||
| S-Bahn München (Daten DB Regio AG) | |||
| S4 | Geltendorf | 0 | |
| S4 | Ebersberg | 2 | |
| S8 | Herrsching | 4 | |
| S3 | Holzkirchen | 5 | |
| S2 | Petershausen | 8 | |
| S7 | Höllriegelskreuth | 9 | |
| S6 | Tutzing | 10 | |
| S7 | Aying | 10 | |
| S6 | Ostbahnhof | 12 | |
| S2 | Erding | 13 | |
| S7 | Wolfratshausen | 15 | |
| S3 | Mammendorf | 16 | |
| S8 | Flughafen München | 17 | |
| S4 | Geltendorf | 20 | |
| S4 | Ebersberg | 21 | |
| S8 | Herrsching | 24 | |
| S3 | Deisenhofen | 24 | |
| S2 | Petershausen | 28 | |
| Fahrten aktualisieren | |||
| Impressum |