| Hauptbahnhof | 18:28 | ||
| U4 | Arabellapark | 0 | |
| U4 | Theresienwiese | 0 | |
| U2 | Messestadt Ost | 2 | |
| U5 | Neuperlach Süd | 4 | |
| U1 | Olympia - Einkaufszentrum | 4 | |
| U5 | Laimer Platz | 4 | |
| U1 | Mangfallplatz | 4 | |
| U2 | Feldmoching | 7 | |
| U4 | Arabellapark | 10 | |
| U4 | Theresienwiese | 10 | |
| Fahrten aktualisieren | |||
| Impressum |